77,788 mm x 127 mm x 31 mm FBJ 42690/42620 tapered roller bearings
What are the types of 77,788 mm x 127 mm x 31 mm FBJ 42690/42620 tapered roller bearings ? FBJ Bearing Manufacturing Service . Get Likao Bearing Co., Ltd. Your Free, Instant price, 77,788 mm x 127 mm x 31 mm design review.
Brand Name: | FBJ |
Model Number: | 42690/42620 |
G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway)7: | 23.9 |
Y1 - ISO Factor5: | 1.8 |
Y - ISO Factor1: | 1.6 |
Series: | 18600 |
Da - Cup Frontface Backing Diameter: | 2.94 in |
Cg - Geometry Factor8: | 0.0725 |
G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End): | 17.7 |
Design Units: | Imperial |
Product Details
G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway)7 | 23.9 |
Y1 - ISO Factor5 | 1.8 |
Y - ISO Factor1 | 1.6 |
Series | 18600 |
Da - Cup Frontface Backing Diameter | 2.94 in |
Cg - Geometry Factor8 | 0.0725 |
G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End) | 17.7 |
Design Units | Imperial |
K - Factor3 | 1.56 |
Y2 - ISO Factor6 | 2.69 |
Size (mm) | 77,788 mm x 127 mm x 31 mm |
Company Profile
Worktime |
9:00-18:00 |
Phone |
+54-44-6-654-8742 |